多聯式空調 YES-B (8~48HP)

主要特點 (室外機):
- 上排風設計,模塊組合式設計,適合商用、住宅等場所
- 高效節能,均進入政府采購節能清單,是與變頻多聯空調一樣節能的數碼多聯空調
- 比業內同類產品更大得換熱器面積,以及雙熱源,保證了我們制冷制熱更強勁,讓您更安心
- “零”缺油風險,使得空調系統核心部件壓縮機在良好的機械環境下運行,使用更可靠,讓您更放心
主要特點 (暗裝整體式室內機):
- 小型化設計,最小厚度僅200毫米,最小寬度僅705毫米
- 后回風與下回風方式可現場互換
- 多級送風靜壓可選
- 可選配輔助電加熱器,在空調系統制熱啟動初期提供舒適性保障
- 可選配冷凝水排水泵,實現遠距離排水
- 觸摸屏式有線遙控器,實用、時尚
主要特點 (卡式天花室內機):
- 現代流行設計,高貴大方,造型高雅,使您的家居倍添風采
- 大直徑離心風扇設計,使噪聲大幅降低,環境更安靜,使您倍感舒適
- 換熱效率高,自然送風,采用最新電熱微電腦節能控制,可自動調節室溫,冬季溫暖又省電
- 高效過濾網,充分濾去塵埃等異物,令空氣更清新,同時維護更方便
- 內置冷凝水提升泵,帶新風接入口
主要特點 (液晶線控器):
- 業內獨有標配可視化高檔液晶屏室內機手操器,更智能更美觀
- 簡易集控,可選配ON/OFF集中控制器,住所內所有室內機開關狀態一目了然
參數:
- 室外機
型號 | YDOH 80 | YDOH 100 | YDOH 120 | YDOH 140 | YDOH 160 | YDOH 180 | YDOH 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 26.0 | 28.5 | 32.0 | 40.0 | 45.0 | 54.5 | 57.0 |
額定制熱量(KW) | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 42.0 | 48.0 | 58.0 | 60.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 8.00 | 9.00 | 9.70 | 21.10 | 14.50 | 17.00 | 18.00 |
額定制熱輸入功率(KW) | 7.50 | 8.50 | 8.60 | 11.50 | 12.50 | 16.00 | 17.00 |
型號 | YDOH 220 | YDOH 240 | YDOH 260 | YDOH 280 | YDOH 300 | YDOH 320 | YDOH 340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 60.5 | 68.5 | 73.5 | 77.0 | 85.0 | 90.0 | 97.0 |
額定制熱量(KW) | 63.0 | 72.0 | 78.0 | 81.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 18.70 | 21.10 | 23.50 | 24.20 | 26.60 | 29.00 | 30.10 |
額定制熱輸入功率(KW) | 17.10 | 20.00 | 21.50 | 21.60 | 24.50 | 26.00 | 28.50 |
型號 | YDOH 360 | YDOH 380 | YDOH 400 | YDOH 420 | YDOH 440 | YDOH 460 | YDOH 480 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 102.0 | 105.0 | 113.5 | 118.5 | 122.0 | 130.0 | 135.0 |
額定制熱量(KW) | 108.0 | 111.0 | 120.0 | 126.0 | 129.0 | 138.0 | 144.0 |
額定制冷輸入功率(KW) | 32.50 | 33.20 | 35.60 | 38.00 | 38.70 | 41.10 | 43.50 |
額定制熱輸入功率(KW) | 30.00 | 30.10 | 33.00 | 34.50 | 34.60 | 37.50 | 39.00 |
注:配電規格均為3/380/50 Ph/V/Hz。
- 暗裝整體式室內機
型號 | YDCP 018 | YDCP 022 | YDCP 028 | YDCP 032 | YDCP 036 | YDCP 040 | YDCP 045 | YDCP 050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
額定制熱量(KW) | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 |
型號 | YDCP 056 | YDCP 063 | YDCP 071 | YDCP 080 | YDCP 090 | YDCP 112 | YDCP 140 | YDCP 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
額定制熱量(KW) | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.5 | 18.0 |
注:配電規格均為1/220/50 Ph/V/Hz。
- 卡式天花室內機
型號 | YDCK 028 | YDCK 036 | YDCK 046 | YDCK 056 | YDCK 071 | YDCK 090 | YDCK 112 | YDCK 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量(KW) | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 13.0 |
額定制熱量(KW) | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
注:配電規格均為1/220/50 Ph/V/Hz。